Ваш город:Владивосток
+7-952-080-58-58
+7-952-080-58-58

Сейчас мы работаем

Пишите Whatsapp с 9:00 до 18:00 по времени Владивостока.

Заявки на услуги принимаются круглосуточно и без выходных.

Написать в Whatsapp

+7-950-299-30-03
+7-950-299-30-03

Сейчас мы работаем

Пишите Whatsapp с 9:00 до 18:00 по времени Владивостока.

Заявки на услуги принимаются круглосуточно и без выходных.

Написать в Whatsapp

Наши контакты

Автомобиль mazda premacy с аукциона Японии JU Saitama, от 2024-04-16 лот аукциона №:17223

Характеристики автомобиля

  • Год выпуска: 2007 г.
  • Кузов: CREW
  • Объем двигателя: 1998
  • Мощность: 139,145,151 л.с
  • Пробег: 80000 км
  • Привод: FF,FULLTIME4WD
  • Трансмиссия: Автомат
  • Комплектация : CS

Аукцион

  • Аукцион: JU Saitama
  • Оценка: 3.5
  • Дата аукциона: 2024-04-16 16:26:00
  • Цена продажи: 80000 ¥

Полная стоимость авто

Стоимость авто на аукционе

80000 ¥50 379 руб.

Авто 2007 года и старше импортируются только как
распил/конструктор


Доплаты в порту Японии за неходовые авто 50-100$
Доплата за распил/разбор европейских авто 50$

* Приведены ориентировочные стоимости таможенных платежей, которые рассчитывается в рублях по курсу Центрального Банка России на день подачи декларации.
Стоимость указана без учета взвешивания и таможенного досмотра.

Данные расчёты не являются прайсом на услуги, а носят информационный характер для быстрых и предварительных расчетов, потому что на них влияют курсы валют и проведение таможенной чистки у разных брокеров для ускорения доставки автомобилей.

Описание лота: Rate ext: -, Rate int: -

Комплектации для MAZDA PREMACY

2007

Выпуск 2007.9~
Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
23S DBA-CR3W L3-VE FF 5AT 2260cc 165ps(121kW)/6500rpm AИ-95 2,355,000 Добавить в сравнение
20S DBA-CREW LF-VE Full-time 4WD 4AT 1998cc 139ps(102kW)/6500rpm AИ-92 2,290,000 Добавить в сравнение
20Z DBA-CREW LF-VD FF 5AT 1998cc 151ps(111kW)/6200rpm AИ-92 2,195,000 Добавить в сравнение
20CS DBA-CREW LF-VE Full-time 4WD 4AT 1998cc 139ps(102kW)/6500rpm AИ-92 2,143,000 Добавить в сравнение
20S DBA-CREW LF-VD FF 5AT 1998cc 151ps(111kW)/6200rpm AИ-92 2,100,000 Добавить в сравнение
20F DBA-CREW LF-VE Full-time 4WD 4AT 1998cc 139ps(102kW)/6500rpm AИ-92 2,031,000 Добавить в сравнение
20S DBA-CREW LF-VE FF 5AT 1998cc 145ps(107kW)/6500rpm AИ-92 2,027,000 Добавить в сравнение
20CS DBA-CREW LF-VD FF 5AT 1998cc 151ps(111kW)/6200rpm AИ-92 1,953,000 Добавить в сравнение
20CS DBA-CREW LF-VE FF 5AT 1998cc 145ps(107kW)/6500rpm AИ-92 1,880,000 Добавить в сравнение
20F DBA-CREW LF-VD FF 5AT 1998cc 151ps(111kW)/6200rpm AИ-92 1,841,000 Добавить в сравнение
20F DBA-CREW LF-VE FF 5AT 1998cc 145ps(107kW)/6500rpm AИ-92 1,768,000 Добавить в сравнение
Выпуск 2007.1~
Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
23S DBA-CR3W L3-VE FF 4AT 2260cc 165ps(121kW)/6500rpm AИ-95 2,310,000 Добавить в сравнение
20S CBA-CREW LF-DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 139ps(102kW)/6000rpm AИ-92 2,283,000 Добавить в сравнение
20Z DBA-CREW LF-VD FF 5AT 1998cc 151ps(111kW)/6200rpm AИ-92 2,198,000 Добавить в сравнение
20CS CBA-CREW LF-DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 139ps(102kW)/6000rpm AИ-92 2,113,000 Добавить в сравнение
20S DBA-CREW LF-VD FF 5AT 1998cc 151ps(111kW)/6200rpm AИ-92 2,090,000 Добавить в сравнение
20F CBA-CREW LF-DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 139ps(102kW)/6000rpm AИ-92 2,016,000 Добавить в сравнение
20S DBA-CREW LF-DE FF 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6000rpm AИ-92 2,010,000 Добавить в сравнение
20CS DBA-CREW LF-VD FF 5AT 1998cc 151ps(111kW)/6200rpm AИ-92 1,920,000 Добавить в сравнение
20CS DBA-CREW LF-DE FF 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6000rpm AИ-92 1,840,000 Добавить в сравнение
20F DBA-CREW LF-VD FF 5AT 1998cc 151ps(111kW)/6200rpm AИ-92 1,823,000 Добавить в сравнение
20F DBA-CREW LF-DE FF 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6000rpm AИ-92 1,743,000 Добавить в сравнение
Все комплектации MAZDA PREMACY

Другие популярные авто из Японии

Отправить заявкуна расчет стоимости

WhatsApp на телефоне
Наведите камеру телефона
Оставить заявку
Загрузка...