
Nissan Cube
3 поколение
ноябрь 08 - декабрь 19
Хэтчбек 5 дв.
От 890 000 руб
Чтобы определить стоимость автомобиля на текущий момент - выберите состояние авто и комплектацию. Мы рассчитаем честную стоимость со всеми расходами и доставкой в Нижний Новгород на основе статистики проданных авто на последний месяц.
Выбрать комплектацию
Стоимость Nissan Cube
Цены на Nissan Cube с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Нижний Новгород.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию авто:
Недавно купленные автомобили
Указаны реальные цены автомобилей, проданных на аукционах Японии со всеми расходами и с учётом доставки в Нижний Новгород
2010
4WD X FOUR V Selection
AT AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 5102
Аукцион: SAA Sapporo
16.01.2024
113000 км
2011
4WD Rider
CAT AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 2010
Аукцион: JU Aomori
23.01.2024
175000 км
676 142 ₽
Цена на дату покупки 23.01.2024г829 996 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Нижний Новгород
2011
4WD 15X FOUR V Selection
CVT AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 3084
Аукцион: JU Gunma
15.02.2024
135000 км
698 441 ₽
Цена на дату покупки 15.02.2024г830 573 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Нижний Новгород
2013
4WD 15X FOUR V Selection
AT AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 7179
Аукцион: JU Fukushima
25.01.2024
167000 км
683 104 ₽
Цена на дату покупки 25.01.2024г831 728 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Нижний Новгород
2015
15X FOUR V Selection
AT AAC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 4725
Аукцион: JU Hokkaido
09.02.2024
153000 км
688 549 ₽
Цена на дату покупки 09.02.2024г832 882 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Нижний Новгород
2010
15X FOURインディゴ Selection
CA AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 9022
Аукцион: JU Hokkaido
23.02.2024
83000 км
2011
15X FOUR M Selection
CA AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 79
Аукцион: JU Hokkaido
02.02.2024
122000 км
694 568 ₽
Цена на дату покупки 02.02.2024г834 614 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Нижний Новгород
2009
15X FOUR M Selection
CA AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 21
Аукцион: JU Hokkaido
23.02.2024
165000 км
2009
15X FOUR 4WD
CAT AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 7188
Аукцион: TAA Hokkaido
18.01.2024
120000 км
2013
4WD 15X FOUR
AT AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 5073
Аукцион: SAA Sapporo
30.01.2024
84000 км
687 819 ₽
Цена на дату покупки 30.01.2024г835 768 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Нижний Новгород
2011
15X FOUR 4WD
CAT AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 7126
Аукцион: TAA Hokkaido
08.02.2024
130000 км
694 975 ₽
Цена на дату покупки 08.02.2024г836 345 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Нижний Новгород
2011
4WD 15X FOUR V Selection
CVT AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 1120
Аукцион: JU Gunma
22.02.2024
135000 км
697 666 ₽
Цена на дату покупки 22.02.2024г836 922 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Нижний Новгород
2008
15X FOUR V Selection
CAT AAC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 40010
Аукцион: Honda Sendai
12.02.2024
129000 км
2009
15X FOUR M Selection ショ
CA AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 5065
Аукцион: LAA Shikoku
14.02.2024
118000 км
2012
15X FOURインディゴ+ Plus ゙マ
CA AAC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 131
Аукцион: JU Hokkaido
02.02.2024
87000 км
698 524 ₽
Цена на дату покупки 02.02.2024г838 076 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Нижний Новгород
2013
4WD 15X FOUR V Selection
AT OA
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 2049
Аукцион: JU Fukushima
08.02.2024
174000 км
697 601 ₽
Цена на дату покупки 08.02.2024г838 654 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Нижний Новгород
2009
15X_FOUR_M Selection
AT AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 60139
Аукцион: MIRIVE Saitama
21.02.2024
170000 км
2010
15X FOUR M Selection
CAT AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 49128
Аукцион: Honda Sendai
15.01.2024
155000 км
2014
4WD 15X FOUR Vセ
AT AAC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 5129
Аукцион: SAA Sapporo
16.01.2024
78000 км
683 309 ₽
Цена на дату покупки 16.01.2024г838 654 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Нижний Новгород
2010
15X FOUR M Selection
CAT AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 7
Аукцион: JU Aichi
01.02.2024
106000 км
2009
4WD 15S FOUR
CAT AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 60337
Аукцион: JU Gifu
20.01.2024
79000 км
2008
AT AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 90566
Аукцион: MIRIVE Saitama
17.01.2024
80000 км
2011
15X FOUR
CAT AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 233
Аукцион: JU Hiroshima
15.02.2024
102000 км
705 646 ₽
Цена на дату покупки 15.02.2024г840 962 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Нижний Новгород
2012
15X FOUR 4WD
CAT AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 7059
Аукцион: TAA Hokkaido
08.02.2024
113000 км
700 883 ₽
Цена на дату покупки 08.02.2024г841 539 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Нижний Новгород
2009
15X FOUR 4WD
CAT AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 5546
Аукцион: CAA Tohoku
06.02.2024
257000 км
2008
AT AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 90207
Аукцион: MIRIVE Saitama
24.01.2024
80000 км
2008
AT AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 90207
Аукцион: MIRIVE Saitama
24.01.2024
80000 км
2010
15X FOUR M Selection
CAT AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 39004
Аукцион: Honda Hokkaido
19.02.2024
107000 км
2009
15X FOUR M Selection
CAT AC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 59060
Аукцион: Honda Nagoya
22.01.2024
126000 км
2009
15X FOUR V Selection
CAT AAC
FULLTIME4WD
1500 сс
109 л.с.
NZ12
Лот № 49034
Аукцион: Honda Sendai
29.01.2024
60000 км
Комплектации для NISSAN CUBE
2008 - 2019
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
| RIDER | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,068,000 | Добавить в сравнение |
| 15G | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,024,000 | Добавить в сравнение |
| 15X V SELECTION MY CUBE | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,888,700 | Добавить в сравнение |
| 15X V SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,815,000 | Добавить в сравнение |
| 15X | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,650,000 | Добавить в сравнение |
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
| RIDER | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,030,400 | Добавить в сравнение |
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
| 15X V SELECTION MY CUBE | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,854,360 | Добавить в сравнение |
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
| 15X | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,620,000 | Добавить в сравнение |
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
| 15X FOUR V SELECTION 80TH SPECIAL COLOR LIMITED | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,027,160 | Добавить в сравнение |
| 15X V SELECTION 80TH SPECIAL COLOR LIMITED | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,803,600 | Добавить в сравнение |
| 15X FOUR 80TH SPECIAL COLOR LIMITED | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,698,840 | Добавить в сравнение |
| 15X 80TH SPECIAL COLOR LIMITED | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,499,040 | Добавить в сравнение |
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,286,360 | Добавить в сравнение |
| RIDER | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,178,360 | Добавить в сравнение |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,116,800 | Добавить в сравнение |
| AXIS | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,081,160 | Добавить в сравнение |
| RIDER BLACK LINE | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,052,000 | Добавить в сравнение |
| 15G | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,987,200 | Добавить в сравнение |
| 15X FOUR V SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,983,960 | Добавить в сравнение |
| RIDER | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,944,000 | Добавить в сравнение |
| AXIS | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,846,800 | Добавить в сравнение |
| 15X FOUR | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,811,160 | Добавить в сравнение |
| 15X V SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,760,400 | Добавить в сравнение |
| 15X | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,576,800 | Добавить в сравнение |
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,138,400 | Добавить в сравнение |
| RIDER BLACK LINE | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,073,600 | Добавить в сравнение |
| 15G | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,987,200 | Добавить в сравнение |
| RIDER | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,965,600 | Добавить в сравнение |
| AXIS | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,868,400 | Добавить в сравнение |
| 15X V SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,782,000 | Добавить в сравнение |
| KODAWARI SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,647,000 | Добавить в сравнение |
| 15X | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,598,400 | Добавить в сравнение |
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
| 15G | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,932,000 | Добавить в сравнение |
| 15X FOUR V SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,928,850 | Добавить в сравнение |
| 15X FOUR RORBU SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,792,350 | Добавить в сравнение |
| 15X FOUR | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,760,850 | Добавить в сравнение |
| 15X V SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,711,500 | Добавить в сравнение |
| 15X RORBU SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,564,500 | Добавить в сравнение |
| 15X | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,533,000 | Добавить в сравнение |
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,222,850 | Добавить в сравнение |
| RIDER | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,117,850 | Добавить в сравнение |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,058,000 | Добавить в сравнение |
| AXIS | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,023,350 | Добавить в сравнение |
| RIDER BLACK LINE | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,995,000 | Добавить в сравнение |
| 15G | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,932,000 | Добавить в сравнение |
| 15X FOUR V SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,928,850 | Добавить в сравнение |
| RIDER | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,890,000 | Добавить в сравнение |
| AXIS | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,795,500 | Добавить в сравнение |
| 15X FOUR | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,760,850 | Добавить в сравнение |
| 15X V SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,711,500 | Добавить в сравнение |
| 15X | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,533,000 | Добавить в сравнение |
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
| 15X FOUR INDIGO+PLASMA | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,757,700 | Добавить в сравнение |
| 15X INDIGO+PLASMA | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,529,850 | Добавить в сравнение |
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
| 15X FOUR KOMOREBI GREEN SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,839,600 | Добавить в сравнение |
| 15X KOMOREBI GREEN SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,611,750 | Добавить в сравнение |
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,222,850 | Добавить в сравнение |
| RIDER BLACK LINE | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,995,000 | Добавить в сравнение |
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,142,000 | Добавить в сравнение |
| RIDER | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,117,850 | Добавить в сравнение |
| 15X FOUR V SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,928,850 | Добавить в сравнение |
| 15G | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,911,000 | Добавить в сравнение |
| RIDER | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,890,000 | Добавить в сравнение |
| 15X FOUR | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,760,850 | Добавить в сравнение |
| 15X FOUR M SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,760,850 | Добавить в сравнение |
| 15X FOUR PARTY RED SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,726,200 | Добавить в сравнение |
| 15X V SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,701,000 | Добавить в сравнение |
| 15S FOUR | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,687,350 | Добавить в сравнение |
| 15X | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,533,000 | Добавить в сравнение |
| 15X M SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,533,000 | Добавить в сравнение |
| 15X PARTY RED SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,498,350 | Добавить в сравнение |
| 15S | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,449,000 | Добавить в сравнение |
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 2,142,000 | Добавить в сравнение |
| RIDER | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,117,850 | Добавить в сравнение |
| RIDER | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,890,000 | Добавить в сравнение |
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 2,131,500 | Добавить в сравнение |
| RIDER | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,107,350 | Добавить в сравнение |
| 15G | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,911,000 | Добавить в сравнение |
| RIDER | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,879,500 | Добавить в сравнение |
| 15X FOUR M SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,760,850 | Добавить в сравнение |
| 15X V SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,701,000 | Добавить в сравнение |
| 15X | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,533,000 | Добавить в сравнение |
| 15X M SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,533,000 | Добавить в сравнение |
| 15S | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,449,000 | Добавить в сравнение |
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
| 15X FOUR INDIGO SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,792,350 | Добавить в сравнение |
| 15X INDIGO SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,564,500 | Добавить в сравнение |
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC PLUS NAVI HDD | DBA-Z12 | HR15DE(ハイパフォーマンススペック) | FF | CVT | 1498cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 2,331,000 | Добавить в сравнение |
| RIDER PLUS NAVI HDD | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,306,850 | Добавить в сравнение |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | DBA-Z12 | HR15DE(ハイパフォーマンススペック) | FF | CVT | 1498cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 2,142,000 | Добавить в сравнение |
| RIDER | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,117,850 | Добавить в сравнение |
| RIDER PLUS NAVI HDD | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,079,000 | Добавить в сравнение |
| 15X FOUR V SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,928,850 | Добавить в сравнение |
| 15G | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,911,000 | Добавить в сравнение |
| RIDER | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,890,000 | Добавить в сравнение |
| 15X FOUR | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,760,850 | Добавить в сравнение |
| 15X FOUR M SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,760,850 | Добавить в сравнение |
| 15X V SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,701,000 | Добавить в сравнение |
| 15S FOUR | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,687,350 | Добавить в сравнение |
| 15X | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,533,000 | Добавить в сравнение |
| 15X M SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,533,000 | Добавить в сравнение |
| 15S | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,449,000 | Добавить в сравнение |
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
| AXIS | DBA-BNZ11 | CR14DE | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc | 97ps(71kW)/5600rpm | AИ-92 | 1,893,150 | Добавить в сравнение |
| RIDER | DBA-BNZ11 | CR14DE | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc | 97ps(71kW)/5600rpm | AИ-92 | 1,884,750 | Добавить в сравнение |
| 14S FOUR PLUS NAVI HDD SP | DBA-BNZ11 | CR14DE | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc | 97ps(71kW)/5600rpm | AИ-92 | 1,704,150 | Добавить в сравнение |
| 15E | DBA-YZ11 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,656,900 | Добавить в сравнение |
| 14S FOUR MUSIC ROOM | DBA-BNZ11 | CR14DE | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc | 97ps(71kW)/5600rpm | AИ-92 | 1,630,650 | Добавить в сравнение |
| 15RX | DBA-YZ11 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,606,500 | Добавить в сравнение |
| 15M PLUS NAVI HDD SP | DBA-YZ11 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,604,400 | Добавить в сравнение |
| 14S FOUR | DBA-BNZ11 | CR14DE | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc | 97ps(71kW)/5600rpm | AИ-92 | 1,578,150 | Добавить в сравнение |
| 14S PLUS NAVI HDD SP | DBA-BZ11 | CR14DE | FF | 4AT | 1386cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1,491,000 | Добавить в сравнение |
| 15M | DBA-YZ11 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,478,400 | Добавить в сравнение |
