Комплектации TOYOTA AQUA
Выпуск 2020.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
G GR SPORT 17 INCH PACKAGE | 6AA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,610,300 | Добавить в сравнение |
G GR SPORT | 6AA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,440,900 | Добавить в сравнение |
CROSSOVER GLAM | 6AA-NHP10H | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,198,900 | Добавить в сравнение |
G | 6AA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,126,300 | Добавить в сравнение |
S GLAMPER | 6AA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,083,400 | Добавить в сравнение |
S STYLE BLACK | 6AA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,068,000 | Добавить в сравнение |
S BUSINESS PACKAGE | 6AA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,952,500 | Добавить в сравнение |
S | 6AA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,921,700 | Добавить в сравнение |
L | 6AA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,818,300 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2020.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
S STYLE BLACK | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,068,000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2019.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
G GR SPORT 17 INCH PACKAGE | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,534,760 | Добавить в сравнение |
G GR SPORT | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,329,560 | Добавить в сравнение |
CROSSOVER GLAM | DAA-NHP10H | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,158,920 | Добавить в сравнение |
G SOFT LEATHER SELECTION | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,086,560 | Добавить в сравнение |
CROSSOVER | DAA-NHP10H | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,059,560 | Добавить в сравнение |
G | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,059,560 | Добавить в сравнение |
S STYLE BLACK | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,049,840 | Добавить в сравнение |
S BUSINESS PACKAGE | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,917,000 | Добавить в сравнение |
S | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,886,760 | Добавить в сравнение |
L | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,785,240 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2019.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
G GR SPORT 17 INCH PACKAGE | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,581,700 | Добавить в сравнение |
G GR SPORT | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,372,700 | Добавить в сравнение |
CROSSOVER GLAM | DAA-NHP10H | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,198,900 | Добавить в сравнение |
G SOFT LEATHER SELECTION | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,125,200 | Добавить в сравнение |
CROSSOVER | DAA-NHP10H | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,097,700 | Добавить в сравнение |
G | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,097,700 | Добавить в сравнение |
S STYLE BLACK | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,087,800 | Добавить в сравнение |
S GLAMPER | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,966,800 | Добавить в сравнение |
S BUSINESS PACKAGE | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,952,500 | Добавить в сравнение |
S | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,921,700 | Добавить в сравнение |
L | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,818,300 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2018.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
CROSSOVER GLAM | DAA-NHP10H | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,123,280 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2018.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
G GR SPORT 17 INCH PACKAGE | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,527,200 | Добавить в сравнение |
G GR SPORT | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,322,000 | Добавить в сравнение |
G SOFT LEATHER SELECTION | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,079,000 | Добавить в сравнение |
CROSSOVER | DAA-NHP10H | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,052,000 | Добавить в сравнение |
G | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,052,000 | Добавить в сравнение |
S STYLE BLACK | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,979,640 | Добавить в сравнение |
S | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,886,760 | Добавить в сравнение |
L | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,785,240 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2017.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
CROSSOVER | DAA-NHP10H | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,062,800 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2017.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
G SOFT LEATHER SELECTION | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,089,800 | Добавить в сравнение |
G | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,062,800 | Добавить в сравнение |
S | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,886,760 | Добавить в сравнение |
L | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,785,240 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2017.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
G GR SPORT 17 INCH PACKAGE | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,538,000 | Добавить в сравнение |
G GR SPORT | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,332,800 | Добавить в сравнение |
S STYLE BLACK | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,962,360 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2016.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
S STYLE BLACK | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,996,037 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2015.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
G GS | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,431,963 | Добавить в сравнение |
X URBAN SOLID | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,155,091 | Добавить в сравнение |
X URBAN | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,100,109 | Добавить в сравнение |
G BLACK SOFT LEATHER SELECTION | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,090,291 | Добавить в сравнение |
G | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,007,818 | Добавить в сравнение |
S | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,887,055 | Добавить в сравнение |
L | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,761,382 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
G GS | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,283,429 | Добавить в сравнение |
G BLACK SOFT LEATHER SELECTION | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,005,714 | Добавить в сравнение |
G | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,923,428 | Добавить в сравнение |
S | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,861,715 | Добавить в сравнение |
L | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,748,572 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2014.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
G GS | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,377,963 | Добавить в сравнение |
X URBAN | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,046,109 | Добавить в сравнение |
G BLACK SOFT LEATHER SELECTION | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,036,291 | Добавить в сравнение |
G | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,953,818 | Добавить в сравнение |
S | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,887,055 | Добавить в сравнение |
L | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,761,382 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2013.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
G BLACK SOFT LEATHER SELECTION | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,940,000 | Добавить в сравнение |
G | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,860,000 | Добавить в сравнение |
S | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,800,000 | Добавить в сравнение |
L | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,690,000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2013.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
G GS | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2,220,000 | Добавить в сравнение |
G BLACK SOFT LEATHER SELECTION | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,950,000 | Добавить в сравнение |
G | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,870,000 | Добавить в сравнение |
S | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,810,000 | Добавить в сравнение |
L | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,700,000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2011.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
G | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,850,000 | Добавить в сравнение |
S | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,790,000 | Добавить в сравнение |
L | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1,690,000 | Добавить в сравнение |